الأحد، 16 مارس 2014

الدرهــم المغربي مقابل العملات


سعر الصرف بالمغرب ليومي الأحد و الإثنين 16 و 17 مارس 2014


الــــــعـــــــــــــمــــــــــــــلات شراء بيع شراء بيع
1 EURO 11.218 11.285 11.221 11.288
1 DOLLAR U.S.A. 8.0546 8.1030 8.0448 8.0932
1 DOLLAR CANADIEN 7.2616 7.3053 7.2702 7.3139
1 LIVRE STERLING 13.392 13.472 13.430 13.511
1 FRANC SUISSE 9.2454 9.3010 9.2305 9.2859
100 COURONNES DANOISES 150.32 151.22 150.35 151.25
100 COURONNES SUEDOISES 126.53 127.29 126.78 127.54
100 COURONNES NORVEGIENNES 135.19 136.00 135.83 136.64
1 RIYAL SAOUDIEN 2.1477 2.1606 2.1451 2.1580
1 DINAR KOWEITIEN 28.603 28.775 28.568 28.740
1 DIRHAM E.A.U. 2.1929 2.2061 2.1903 2.2034
100 YENS JAPONAIS 7.9352 7.9829 7.8398 7.8869
10 DINARS ALGERIENS 1.0430 1.0493 1.0438 1.0500
1 DINAR TUNISIEN 5.1178 5.1485 5.1318 5.1626
1 DINAR LIBYEN 6.4088 6.4473 6.4010 6.4395
100 OUGUIYAS MAURITANIENNES 2.6787 2.6948 2.6755 2.6915

هناك تعليق واحد:

  1. How to Deposit at the Golden Nugget Casino | Go to Goyang Casino
    Play at Golden 다파벳 Nugget Casino, the premier slots and 하이 포커 table games site. Join us 야구분석 now 7포커족보 for all your 야동 사이트 순위 favorite table games and table games!

    ردحذف